| Версия HDMI | 2.1b |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Тип упаковки | Retail |
| Интерфейс | PCI-E 16x 5.0 |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Версия DisplayPort | 2.1b |
| Объем видеопамяти | 12 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Количество выходов HDMI | 1 |
| Производитель видеопроцессора | NVIDIA |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Разрядность шины видеопамяти | 192 бит |
| Поддержка HDCP | есть |
| Поддерживаемая версия DirectX | 12 Ultimate (12.2) |
| Поддерживаемая версия OpenGL | 4.6 |
| Версия OpenCL | 3.0 |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 650 Вт |
| Кодовое название графического процессора | GB205 |
| Количество выходов DisplayPort | 3 |
| Разъем дополнительного питания | 16 pin (12VHPWR) |
| Частота видеопамяти | 28000 МГц |
| Версия шейдеров | 6.8 |
| Наличие CUDA | есть |
| Число универсальных процессоров | 6144 |
| Число текстурных блоков | 192 |
| Число блоков растеризации | 80 |
| Поддержка Vulkan | есть |
| Поддержка режима SLI/CrossFire | нет |
| Поддержка NVLink | нет |
| Версия CUDA | 12 |
| Поддержка Quad SLI | нет |
| TDP | 250 Вт |
Просмотренные товары
