| Бренд | Tecno |
| Диагональ экрана | 6.67 |
| Датчики | освещенности, приближения, акселерометр (G-sensor), инфракрасный, считывание отпечатка пальца, шагомер |
| Интерфейсы | 3.5mm jack, USB Type-C, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, IRDA, Bluetooth 5.0 |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Конструкция | защитное покрытие экрана от царапин |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Процессор | Unisoc Tiger T615 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 263 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Максимальный объем карты памяти | до 1024 ГБ |
| Толщина | 8.35 |
| Операционная система | Android |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Стандарт | 2G, 3G, 4G LTE, VoLTE, LTE-A |
| Слот для карт памяти | совмещенный с SIM-картой |
| Тип корпуса | классический |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 13 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Бесконтактная оплата | нет |
| Два экрана | нет |
| Дополнительный экран | нет |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Поддержка диапазонов LTE | 28, 20, 8, 3, 1, 7, 40, 41, 38 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Версия ОС на начало продаж | Android 14 |
| Геопозиционирование | ГЛОНАСС, GPS, A-GPS, Galileo, BeiDou |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/1.80 |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 |
| Частота процессора | 1800 |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
| QWERTY-клавиатура | есть |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MP1 |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | панорамная съемка, портретная съемка, ночной режим, фотофильтры |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Распознавание | лиц |
| Степень защиты | IP54 |
| Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |
| Управление | экранные кнопки |
| Тип | смартфон |
| Емкость аккумулятора | 5000 |
| Высота | 165.62 |
| Комплектация | Смартфон, документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
| Материал корпуса | пластик |
| Ширина | 77.01 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Цвет | черный |
| Вес | 192 |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
Просмотренные товары
