| Бренд | Samsung |
| Диагональ экрана | 6.7 |
| Датчики | гироскоп, приближения, освещенности, считывание отпечатка пальца, компас |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 802.11ax |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Конструкция | защитное покрытие экрана от царапин |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Процессор | Samsung Exynos 1380 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 385 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Максимальный объем карты памяти | до 1024 ГБ |
| Толщина | 8.3 |
| Операционная система | Android |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, VoLTE |
| Слот для карт памяти | совмещенный с SIM-картой |
| Тип корпуса | моноблок |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 50 МП |
| Фотовспышка | тыльная |
| Бесконтактная оплата | есть |
| Два экрана | нет |
| Дополнительный экран | нет |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Поддержка диапазонов LTE | 12, 17, 28, 20, 5, 26, 8, 32, 4, 66, 3, 2, 1, 7, 40, 41, 38 |
| Видеовыход | нет |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Версия ОС на начало продаж | Android 14 |
| Геопозиционирование | A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, BeiDou |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/1.80 |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/2.20, F/2.40 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 50 МП, 8 МП, 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 |
| Частота процессора | 2400 |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
| QWERTY-клавиатура | нет |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Видеопроцессор | Mali-G68 MP5 |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация, режим макросъемки |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Макс. частота кадров видео | 480 кадров/с |
| Поддержка RAW | нет |
| Распознавание | лиц |
| Версия прошивки | One UI |
| Степень защиты | IP67 |
| USB-host | есть |
| Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Тип | смартфон |
| Емкость аккумулятора | 5000 |
| Высота | 164 |
| Комплектация | Смартфон, кабель для зарядки USB-C, документация |
| Материал корпуса | пластик |
| Ширина | 77.5 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Цвет | белый |
| Вес | 200 |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
Просмотренные товары
