| Бренд | Samsung |
| Диагональ экрана | 6.7 |
| Датчики | освещенности, приближения, акселерометр (G-sensor), считывание отпечатка пальца, гироскоп |
| Интерфейсы | USB Type-C, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Display |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Конструкция | защитное покрытие экрана от царапин |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 262 |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Максимальный объем карты памяти | до 2048 ГБ |
| Толщина | 7.6 |
| Операционная система | Android |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 2G, 3G, 4G LTE, VoLTE, LTE-A, LTE-A Cat. 4 |
| Слот для карт памяти | есть |
| Тип корпуса | моноблок |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 50 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Бесконтактная оплата | нет |
| Два экрана | нет |
| Дополнительный экран | нет |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Поддержка диапазонов LTE | 28, 20, 5, 8, 3, 1, 7, 40, 41, 38 |
| Видеовыход | нет |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Версия ОС на начало продаж | Android 15 |
| Геопозиционирование | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/1.80 |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/2.40 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 50 МП, 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 |
| Частота процессора | 2200 |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
| QWERTY-клавиатура | нет |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, ночной режим, портретная съемка, панорамная съемка, фотофильтры, режим макросъемки, серийная съемка, профессиональный режим, цифровой зум 10х, замедление, таймер, таймлапс |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 120 кадров/с |
| Поддержка RAW | нет |
| Распознавание | лиц |
| Степень защиты | IP54 |
| USB-host | есть |
| Управление | механические/сенсорные кнопки |
| Тип | смартфон |
| Емкость аккумулятора | 5000 |
| Высота | 167.4 |
| Комплектация | кабель, документация |
| Материал корпуса | пластик |
| Ширина | 77.4 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Цвет | черный |
| Вес | 184 |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
Просмотренные товары
