| Бренд | POCO |
| Диагональ экрана | 6.88 |
| Датчики | освещенности, акселерометр (G-sensor) |
| Интерфейсы | USB Type-C, NFC |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Процессор | Unisoc Tiger T615 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 255 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Максимальный объем карты памяти | до 2048 ГБ |
| Толщина | 8.3 |
| Операционная система | Android |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Стандарт | 2G, 3G, 4G LTE |
| Слот для карт памяти | есть |
| Тип корпуса | моноблок |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 32 МП |
| Время работы в режиме разговора | 28 |
| Фотовспышка | тыльная |
| Бесконтактная оплата | есть |
| Два экрана | нет |
| Дополнительный экран | нет |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Поддержка диапазонов LTE | 8, 5, 2, 1, 20, 7, 3, 17, 4, 12 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Версия ОС на начало продаж | Android 15 |
| Геопозиционирование | BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/2 |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2.00 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 32 МП, 0.30 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 |
| Частота процессора | 1800 |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
| QWERTY-клавиатура | есть |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MP1 |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, панорамная съемка |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Распознавание | лиц |
| Версия прошивки | HyperOS |
| Степень защиты | защита от брызг |
| Управление | механические/сенсорные кнопки |
| Тип | смартфон |
| Емкость аккумулятора | 5200 |
| Высота | 171.8 |
| Материал корпуса | пластик и стекло |
| Ширина | 77.8 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Цвет | золотистый |
| Вес | 193 |
| Разрешение экрана | 1640x720 |
Просмотренные товары
