| Бренд | Honor |
| USB Type-C | есть |
| Диагональ экрана | 11.5 |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Тип SIM-карты | нет |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 255 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| FM-тюнер | нет |
| Звук | квадро |
| Операционная система | Android 15 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Количество SIM-карт | нет |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 8 МП |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 |
| Частота процессора | 2800 |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| QWERTY-клавиатура | опционально |
| Видеопроцессор | Adreno 610 |
| Поддержка NFC | нет |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Игровой | нет |
| Слот карты памяти | нет |
| Количество ядер | 8 |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Автофокус | да |
| Наличие фронтальной камеры | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| GPS позиционирование | есть |
| A-GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
| Акселерометр | да |
| Гироскоп | да |
| Датчик освещенности | да |
| Поддержка MP3 | да |
| Поддержка MPEG-4 | да |
| Поддержка MOV | да |
| Поддержка MP4 | да |
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
| Подключение внешних устройств по USB | есть |
| Зарядка от USB | есть |
| Разъем для док-станции | есть |
| Стилус в комплекте | нет |
| Вычислительное ядро | Cortex-A53/A73 |
| Детский планшет | нет |
| Формат карты памяти | нет |
| Выход аудио/наушники | есть, USB Type-C |
| Длина | 167.4 |
| Емкость аккумулятора | 8300 мА⋅ч |
| Высота | 6.7 |
| Оболочка ОС | MagicOS |
| Работа в режиме сотового телефона | нет |
| Вспышка | да |
| Поддержка AAC | да |
| Поддержка WMA | да |
| Поддержка WAV | да |
| Поддержка OGG | да |
| Поддержка FLAC | да |
| Поддержка WMV | да |
| Поддержка MKV | да |
| Поддержка H.263 | да |
| Поддержка H.264 | да |
| Время работы (видео) | 22 ч |
| Микрофонный вход | нет |
| Подключение гарнитуры | есть |
| Инфракрасный порт | нет |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Поддержка APE | да |
| Время в режиме ожидания | 1344 ч |
| USB 2.0 Type A | нет |
| Комплектация | зарядное устройство, документация |
| Время работы | 22 ч |
| Быстрая зарядка | есть |
| Материал корпуса | металл |
| Ширина | 267.3 |
| Цвет | серый |
| Вес | 480 |
| Разрешение экрана | 2508x1504 |
| Wi-Fi | да |
| Bluetooth | да |
Просмотренные товары
