| Бренд | Digma |
| USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Диагональ экрана | 8.7 |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 180 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| FM-тюнер | есть |
| Операционная система | Android 14 |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 13 МП |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 |
| Частота процессора | 2000 |
| Игровой | нет |
| Слот карты памяти | есть |
| Количество ядер | 8 |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Сенсорный экран | мультитач |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Мобильные сети | 3G, LTE, GSM900, GSM1800, GSM1900, GSM2100, GSM850 |
| Наличие фронтальной камеры | есть |
| GPS позиционирование | есть |
| A-GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
| Акселерометр | да |
| Гироскоп | да |
| Поддержка MP3 | да |
| Поддержка MPEG-4 | да |
| Зарядка от USB | есть |
| Детский планшет | нет |
| Формат карты памяти | microSD |
| Макс. размер карты памяти, ГБ | 256 |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Длина | 7.9 |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
| Высота | 124.7 |
| Вспышка | да |
| Поддержка AAC | да |
| Поддержка FLAC | да |
| Поддержка H.263 | да |
| Поддержка H.264 | да |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Материал корпуса | металл |
| Ширина | 212 |
| Цвет | темно-серый |
| Вес | 343 |
| Разрешение экрана | 1340x800 |
| Wi-Fi | да |
| Bluetooth | да |
Просмотренные товары
